Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 477'0 470'2 472'0 -3'6
Jul 484'6 477'2 479'4 -4'0
Sep 451'4 443'6 445'4 -4'4
Dec 459'6 452'4 454'6 -3'4
Mar 473'2 466'2 468'4 -3'2
May 481'0 474'4 477'0 -2'4
Jul 484'6 479'0 481'2 -2'0
Sep 467'0 462'6 462'6 -2'6
Dec 468'6 463'4 465'4 -2'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1046'0 1034'2 1041'6 5'2
Jul 1057'4 1045'2 1051'4 4'2
Aug 1051'6 1040'0 1044'2 2'6
Sep 1031'2 1020'2 1024'0 1'6
Nov 1036'0 1025'0 1028'4 1'0
Jan 1048'4 1037'2 1040'2 0'4
Mar 1052'2 1041'2 1044'2 0'0
May 1057'6 1047'4 1050'6 0'2
Jul 1065'0 1055'2 1059'0 0'4
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 537'4 527'6 528'6 -7'2
Jul 552'2 543'0 544'0 -6'6
Sep 566'2 557'6 558'4 -6'0
Dec 587'6 579'6 580'4 -5'6
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 547'0 537'0 538'0 -8'2
Jul 559'4 549'2 550'0 -8'0
Sep 574'0 564'2 565'2 -8'0
Dec 597'2 587'2 588'0 -8'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 598'4 590'4 590'6 -4'0
Jul 612'4 606'0 606'4 -3'2
Sep 627'2 621'2 622'0 -2'6
Dec 645'4 639'6 640'4 -2'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 2944 2906 2909 - 11
Jul 3020 2984 2987 - 9
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 48.20 47.41 48.05 0.33
Jul 48.64 47.86 48.47 0.31
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 213.625 212.050 212.700 1.325
Jun 208.800 206.500 208.050 1.825
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
May 289.275 287.250 287.750 1.425
Aug 293.800 290.525 291.900 0.925
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
May 92.550 91.525 91.925 -0.350
Jun 101.425 99.575 99.975 - 0.125
@AC - ETHANOL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Cache River Flooding Washes Away Planted Crops, Stalls Further Planting
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 21, 2025 6:55AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN